FURY
FURY | VOILE PARAMOTEUR ITV
Pour qui ?
Pour les Pilotes expert et compétiteur
Pour quoi ?
Pour la competition et la performance
La voile championne du monde.
Une excellente voile pour progresser en compétition
Destinée dans un premier temps au slalom, la Fury s'est avérée une excellente aile polyvalente, l'une des plus rapides actuellement.
Lors des championnats du monde 2014, Fred mallard a battu le record mondial de vitesse sur l'épreuve de " Mania japonaise".
Très solide à la turbulence, la Fury dispose un gros potentiel d'utilisation pour les pilotes confirmés souhaitant progresser pour la compétition.
FURY
en détail
Choix des couleurs
Choix des couleurs
données techniques
FURY | 13* | 13,5* | 14* | 17 | 18 | 20 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m²) | 13 | 13,5 | 14 | 17.5 | 18.5 | 20 | 23 |
Poids voile (kg) | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 6.0 |
Allongement à plat | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Nombre de cellules | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Poids Total Volant paramoteur "expert" (kg) | - | - | - | - | 85-110 (DGAC) | 70-130 (DGAC) | 70-150 (DGAC) |
Poids Total Volant paramoteur "compétition" (kg) | 60-120 (EN 926-1) | 60-120 (EN 926-1) | 60-120 (EN 926-1) | 70-140 (DGAC) | 85-158 (DGAC) | 130-160 (DGAC) | 150-180 (DGAC) |
Vitesse bras hauts (km/h) | 55 | 50 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Vitesse max (km/h) | 90+ | 90+ | 85+ | 65+ | 65+ | 65+ | 65+ |
Homologation | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Vidéo
téléchargements
Composition du pack
-
quick pack ITV
-
inner bag
-
sangle de compression
-
notice d'utilisation
-
goodies ITV